
23 |
![]() |
Země výroby: | Nizozemí |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
Data ze dne: | 7.9.2014 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce(mimo CZ) | Nizozemí | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 150 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 95 kcal | 143 kcal | 5 % |
398 kJ | 597 kJ | ||
Bílkoviny | 2.5 g | 3.75 g | 4 % |
Sacharidy | 8.3 g | 12.45 g | 9 % |
z toho cukry | 4.4 g | 6.6 g | |
Tuky | 5.1 g | 7.65 g | 7 % |
nasycené | 3.5 g | 5.25 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku