16 |
Země výroby: | Itálie |
---|---|
Země původu: | Itálie |
Výrobce: | Agriform |
Dodavatel: | neuvedeno |
Data ze dne: | 18.1.2017 |
nejsou uvedeny
100 g | 1 porce 25 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 385 kcal | 96 kcal | 19 % |
1612 kJ | 403 kJ | ||
Bílkoviny | 33 g | 8.25 g | 51 % |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 28.4 g | 7.1 g | 41 % |
nasycené | 17.7 g | 4.425 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku