| 21 |
|
|
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Country Life, s.r.o. |
| EAN: | 8595016549527 |
| Data ze dne: | 1. 6. 2018 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | Bio | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodávající | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 900 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 397 kcal | 3 577 kcal | 19 % |
| 1663 kJ | 14967 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.6 g | 5.4 g | 1 % |
| Sacharidy | 98 g | 882 g | 109 % |
| z toho cukry | 74 g | 666 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1.8 g | 0 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.9 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.11 g | 0.99 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku