 
						
					| 9 | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Bodeta Subwaren GmbH | 
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. | 
| EAN: | 4014522610001, 29610235 | 
| Data ze dne: | 21. 1. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 | 
| Konkrétní požadavky na složení | Nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 9 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 10 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 387 kcal | 39 kcal | 19 % | 
| 1621 kJ | 162.1 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 95 g | 9.5 g | 106 % | 
| z toho cukry | 70.4 g | 7.04 g | |
| Tuky | 0.1 g | 0.01 g | 0 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.01 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0.1 g | 0.01 g | |
| Sůl | 0.01 g | 0.001 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku