| 10 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Tesco Stores ČR a.s. |
| EAN: | 5051007151627 |
| Data ze dne: | 13. 2. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | 100g jahod na 100g výrobku | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 230 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 150 kcal | 344 kcal | 7 % |
| 626 kJ | 1439.8 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.8 g | 1.84 g | 1 % |
| Sacharidy | 34 g | 78.2 g | 38 % |
| z toho cukry | 31 g | 71.3 g | |
| Tuky | 0.5 g | 1.15 g | 1 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.23 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.05 g | 0.115 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku