 
						
					| 14 | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Allfrucht Vertriebs GmbH | 
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. | 
| EAN: | 4002575516807, 4002575083798 | 
| Data ze dne: | 13. 1. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 50g ovoce na 100g výrobku | 1 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 14 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 450 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 252 kcal | 1 133 kcal | 12 % | 
| 1053 kJ | 4738.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.7 g | 3.15 g | 1 % | 
| Sacharidy | 58.4 g | 262.8 g | 65 % | 
| z toho cukry | 54.9 g | 247.05 g | |
| Tuky | 0.2 g | 0.9 g | 0 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.45 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.02 g | 0.09 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku