 
						
					| 15 | 
| Země výroby: | Turecko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Assan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8590421050866 | 
| Data ze dne: | 25. 9. 2022 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Turecko | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 15 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 350 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 47 kcal | 166 kcal | 2 % | 
| 198 kJ | 693 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.3 g | 4.55 g | 2 % | 
| Sacharidy | 9.4 g | 32.9 g | 10 % | 
| z toho cukry | 4.7 g | 16.45 g | |
| Tuky | 0.2 g | 0.7 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.4 g | 4.9 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku