| 25 |
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Italian Food S.p.A |
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
| EAN: | 4388860738896 |
| Data ze dne: | 30. 6. 2021 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 700 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 40 kcal | 283 kcal | 2 % |
| 169 kJ | 1183 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.7 g | 11.9 g | 3 % |
| Sacharidy | 6.9 g | 48.3 g | 8 % |
| z toho cukry | 5.6 g | 39.2 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1.4 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.52 g | 3.64 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku