| 21 |
|
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Tesco Stores SR, a.s. |
| EAN: | 5052109943899 |
| Data ze dne: | 26. 2. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 27 kcal | 136 kcal | 1 % |
| 114 kJ | 570 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.4 g | 7 g | 2 % |
| Sacharidy | 4.4 g | 22 g | 5 % |
| z toho cukry | 3.2 g | 16 g | |
| Tuky | 0.1 g | 0.5 g | 0 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.5 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.5 g | 7.5 g | |
| Sůl | 0.5 g | 2.5 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku