| 16 |
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 4056489036111 |
| Data ze dne: | 19. 7. 2023 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | UTZ | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 400 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 40 kcal | 159 kcal | 2 % |
| 166 kJ | 664 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 9.6 g | 38.4 g | 11 % |
| z toho cukry | 9.5 g | 38 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.02 g | 0.08 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku