 
						
					| 14 | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8594199710755 | 
| Data ze dne: | 10. 11. 2021 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | ochucovací složka 24% | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje ochucovací složka | -2 | 
| Celkem: | 14 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 150 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 90 kcal | 135 kcal | 4 % | 
| 377 kJ | 565.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 3.2 g | 4.8 g | 5 % | 
| Sacharidy | 12 g | 18 g | 13 % | 
| z toho cukry | 12 g | 18 g | |
| Tuky | 2.9 g | 4.35 g | 4 % | 
| nasycené | 2 g | 3 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.1 g | 0.15 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku