 
						
					| 5 | 
| Země výroby: | Slovensko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Agro Tami a.s. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 20814144 | 
| Data ze dne: | 20. 3. 2019 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | ochucovací složka 18% | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje ochucující složka | -2 | 
| Celkem: | 5 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 145 kcal | 290 kcal | 7 % | 
| 606 kJ | 1212 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.6 g | 5.2 g | 4 % | 
| Sacharidy | 15.4 g | 30.8 g | 17 % | 
| z toho cukry | 12.9 g | 25.8 g | |
| Tuky | 8.1 g | 16.2 g | 12 % | 
| nasycené | 5.3 g | 10.6 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.08 g | 0.16 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku