 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | Thajsko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | GASTON, spol. s.r.o. | 
| EAN: | 8595241506951, 4006795825060, 4388441178738, 8595241510200, 2000003621033, 4001102272209, 4002525030537, 4006795360066, 4007415000997 | 
| Data ze dne: | 13. 1. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | - neuvedeno - | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 565 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 60 kcal | 339 kcal | 3 % | 
| 251 kJ | 1418.15 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 16 g | 90.4 g | 18 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku