 
						
					| 0 | 
| Země výroby: | Slovensko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Rajo, a.s. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8585002513328 | 
| Data ze dne: | 25. 3. 2019 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | obsahuje | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje ochucovací složka | -2 | 
| Celkem: | 0 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 350 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 76 kcal | 268 kcal | 4 % | 
| 320 kJ | 1120 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.5 g | 8.75 g | 4 % | 
| Sacharidy | 12 g | 42 g | 13 % | 
| z toho cukry | 11 g | 38.5 g | |
| Tuky | 1.9 g | 6.65 g | 3 % | 
| nasycené | 1.1 g | 3.85 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.15 g | 0.525 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku