| 25 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Výrobce: | Kaufland Fleischwaren SB GmbH a Co KG. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4049729000270 |
| Data ze dne: | 27. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | čisté maso | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 135 kcal | 676 kcal | 7 % |
| 566 kJ | 2830 kJ | ||
| Bílkoviny | 19 g | 95 g | 29 % |
| Sacharidy | 1 g | 5 g | 1 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 6.1 g | 30.5 g | 9 % |
| nasycené | 2.6 g | 13 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0.25 g | 1.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku