| 25 |
|
| Země výroby: | Čína |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20564971 |
| Data ze dne: | 10. 7. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Čína | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 14 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 307 kcal | 43 kcal | 15 % |
| 1284 kJ | 179.76 kJ | ||
| Bílkoviny | 47.5 g | 6.65 g | 73 % |
| Sacharidy | 5.5 g | 0.77 g | 6 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 4.2 g | 0.588 g | 6 % |
| nasycené | 1 g | 0.14 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1 g | 0.14 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku