| Země výroby: | Slovensko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8586000986978 |
| Data ze dne: | 26. 7. 2021 |
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 22 kcal | 111 kcal | 1 % |
| 93 kJ | 465 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 5.2 g | 26 g | 6 % |
| z toho cukry | 2.9 g | 14.5 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku