 
						
					| 20 |   |   |   | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Country Life, s.r.o. | 
| EAN: | 8595016510077 | 
| Data ze dne: | 26. 2. 2021 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen dodavatel | 0 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 357 kcal | 1 784 kcal | 17 % | 
| 1493 kJ | 7465 kJ | ||
| Bílkoviny | 11 g | 55 g | 17 % | 
| Sacharidy | 69 g | 345 g | 77 % | 
| z toho cukry | 1.3 g | 6.5 g | |
| Tuky | 3.9 g | 19.5 g | 6 % | 
| nasycené | 0.9 g | 4.5 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 3.9 g | 19.5 g | |
| Sůl | 0.01 g | 0.05 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku