| 15 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20810603 |
| Data ze dne: | 14. 1. 2021 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 310 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 84 kcal | 260 kcal | 4 % |
| 351 kJ | 1088.1 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.8 g | 8.68 g | 4 % |
| Sacharidy | 15 g | 46.5 g | 17 % |
| z toho cukry | 10 g | 31 g | |
| Tuky | 0.5 g | 1.55 g | 1 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.31 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.92 g | 5.952 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku