| 15 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | Španělsko |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20124700 |
| Data ze dne: | 28. 2. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Španělsko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 350 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 169 kcal | 592 kcal | 8 % |
| 708 kJ | 2478 kJ | ||
| Bílkoviny | 1 g | 3.5 g | 2 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 18 g | 63 g | 26 % |
| nasycené | 3.3 g | 11.55 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 2.3 g | 8.05 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku