| 15 |
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | Španělsko |
| Výrobce: | Matithor Internationale Lebensmittel-Spezialitäten GmbH |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4006099417503, 8410791011963, 8410791013561 |
| Data ze dne: | 10. 1. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Španělsko/Německo výroba | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 40 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 135 kcal | 54 kcal | 6 % |
| 564 kJ | 225.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.9 g | 0.36 g | 1 % |
| Sacharidy | 1.7 g | 0.68 g | 2 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 13.9 g | 5.56 g | 20 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku