 
						
					| 23 |   | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Tesco Stores ČR a.s. | 
| EAN: | 8594009165935 | 
| Data ze dne: | 20. 10. 2019 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 23 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 373 kcal | 932 kcal | 18 % | 
| 1560 kJ | 3900 kJ | ||
| Bílkoviny | 6.9 g | 17.25 g | 11 % | 
| Sacharidy | 80 g | 200 g | 89 % | 
| z toho cukry | 20 g | 50 g | |
| Tuky | 2.1 g | 5.25 g | 3 % | 
| nasycené | 0.4 g | 1 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.5 g | 3.75 g | |
| Sůl | 0.8 g | 2 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku