 
						
					| 27 |   |   | 
| Země výroby: | Rakousko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Pfanner, spol. s r.o. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 90069765 | 
| Data ze dne: | 9. 12. 2017 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | Bio | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 100% ovoc.podíl | 3 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 27 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 215 kcal | 2 % | 
| 180 kJ | 900 kJ | ||
| Bílkoviny | 1 g | 5 g | 2 % | 
| Sacharidy | 8.5 g | 42.5 g | 9 % | 
| z toho cukry | 8 g | 40 g | |
| Tuky | 0.5 g | 2.5 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.5 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.1 g | 0.5 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku