 
						
					| 13 | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Tata Global Beverages Czech Republic a.s. | 
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. | 
| EAN: | 8594004171689, 5900396032461 | 
| Data ze dne: | 3. 12. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | je | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 | 
| Celkem: | 13 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 30 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| neuvedeno | neuvedeno | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku