| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8594404017792 |
| Data ze dne: | 17. 1. 2024 |
| 100 g | 1 porce 510 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 38 kcal | 196 kcal | 2 % |
| 161 kJ | 821.1 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku