 
						
					| 9 |   | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | DELIMAX a.s. | 
| EAN: | 4056489413318 | 
| Data ze dne: | 10. 4. 2024 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | Vyrobeno podle české cechovní normy | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 | 
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 9 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 150 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 212 kcal | 318 kcal | 10 % | 
| 888 kJ | 1332 kJ | ||
| Bílkoviny | 9.3 g | 13.95 g | 14 % | 
| Sacharidy | 1.2 g | 1.8 g | 1 % | 
| z toho cukry | 1.1 g | 1.65 g | |
| Tuky | 18.8 g | 28.2 g | 27 % | 
| nasycené | 2.2 g | 3.3 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.1 g | 1.65 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku