| 20 |
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | Itálie |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Pannon Food Slovakia s.r.o., SK |
| EAN: | 8585030356188 |
| Data ze dne: | 24. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 400 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 33 kcal | 131 kcal | 2 % |
| 137 kJ | 548 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.2 g | 4.8 g | 2 % |
| Sacharidy | 4.6 g | 18.4 g | 5 % |
| z toho cukry | 1.3 g | 5.2 g | |
| Tuky | 0.3 g | 1.2 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.3 g | 5.2 g | |
| Sůl | 0.1 g | 0.4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku