| 23 |
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Česká republika v.o.s. |
| EAN: | 20037154 |
| Data ze dne: | 26. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 400 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 45 kcal | 180 kcal | 2 % |
| 188 kJ | 752 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.3 g | 5.2 g | 2 % |
| Sacharidy | 6.2 g | 24.8 g | 7 % |
| z toho cukry | 4.4 g | 17.6 g | |
| Tuky | 1.2 g | 4.8 g | 2 % |
| nasycené | 0.2 g | 0.8 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.05 g | 4.2 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku