| 12 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Tesco Stores SR, a.s. |
| EAN: | 5051007103473 |
| Data ze dne: | 21. 8. 2024 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | podstata výrobku | 0 |
| Celkem: | 12 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 40 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 95 kcal | 38 kcal | 5 % |
| 398 kJ | 159.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 3.4 g | 1.36 g | 5 % |
| Sacharidy | 16 g | 6.4 g | 18 % |
| z toho cukry | 10 g | 4 g | |
| Tuky | 1.6 g | 0.64 g | 2 % |
| nasycené | 1.1 g | 0.44 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.2 g | 0.48 g | |
| Sůl | 0.2 g | 0.08 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku