 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Podravka - Lagris a.s. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8594004491107 | 
| Data ze dne: | 17. 9. 2016 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | není uvedena | 0 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnoceno | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 480 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 354 kcal | 1 699 kcal | 17 % | 
| 1481 kJ | 7108.8 kJ | ||
| Bílkoviny | 7.5 g | 36 g | 12 % | 
| Sacharidy | 77 g | 369.6 g | 86 % | 
| z toho cukry | 0.4 g | 1.92 g | |
| Tuky | 1 g | 4.8 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.48 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.1 g | 5.28 g | |
| Sůl | 0.01 g | 0.048 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku