| 33 |
|
| Země výroby: | Maďarsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
| EAN: | 4388860047196 |
| Data ze dne: | 16. 5. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
| Éčka | bez aditiv, dusitany hodnoceny jinak | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | 154g masa na 100g výrobku | 15 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 33 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 400 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 514 kcal | 2 055 kcal | 25 % |
| 2150 kJ | 8600 kJ | ||
| Bílkoviny | 24 g | 96 g | 37 % |
| Sacharidy | 0.5 g | 2 g | 1 % |
| z toho cukry | 0.5 g | 2 g | |
| Tuky | 47 g | 188 g | 67 % |
| nasycené | 19 g | 76 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 4.2 g | 16.8 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku