| 26 |
|
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Tuchel & Sohn GmbH, |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4046869001037 |
| Data ze dne: | 7. 11. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | žádné | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 305 kcal | 1 524 kcal | 15 % |
| 1275 kJ | 6375 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 75 g | 375 g | 83 % |
| z toho cukry | 74 g | 370 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku