| 33 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Hermann Wein GmbH & Co. Kg, DE |
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
| EAN: | 4388860203189 |
| Data ze dne: | 31. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv, dusitany hodnoceny jinak | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | 98% masa | 15 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 33 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 80 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 152 kcal | 121 kcal | 7 % |
| 635 kJ | 508 kJ | ||
| Bílkoviny | 30 g | 24 g | 46 % |
| Sacharidy | 0.8 g | 0.64 g | 1 % |
| z toho cukry | 0.5 g | 0.4 g | |
| Tuky | 3 g | 2.4 g | 4 % |
| nasycené | 1.2 g | 0.96 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 4 g | 3.2 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku