 
						
					| 7 | 
| Země výroby: | Slovensko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | ANDACO s.r.o. | 
| Dodavatel: | BILLA, spol. s r.o. | 
| EAN: | 8588001884482 | 
| Data ze dne: | 24. 5. 2018 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 7 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 30 kcal | 152 kcal | 1 % | 
| 127 kJ | 635 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.3 g | 6.5 g | 2 % | 
| Sacharidy | 4.7 g | 23.5 g | 5 % | 
| z toho cukry | 1.2 g | 6 g | |
| Tuky | 0.5 g | 2.5 g | 1 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.8 g | 9 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku