| 26 |
|
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | Itálie |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Le Due Valli S.r.l. |
| EAN: | 4056489201847 |
| Data ze dne: | 1. 4. 2024 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 700 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 29 kcal | 206 kcal | 1 % |
| 123 kJ | 861 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.5 g | 10.5 g | 2 % |
| Sacharidy | 4.5 g | 31.5 g | 5 % |
| z toho cukry | 4.2 g | 29.4 g | |
| Tuky | 0.1 g | 0.7 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.51 g | 3.57 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku