| 26 |
|
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Italian Food S.p.A |
| Dodavatel: | Penny Marekt s.r.o. |
| EAN: | 4337256154505 |
| Data ze dne: | 12. 7. 2023 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 29 kcal | 145 kcal | 1 % |
| 121 kJ | 605 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.6 g | 8 g | 2 % |
| Sacharidy | 4.2 g | 21 g | 5 % |
| z toho cukry | 4.2 g | 21 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1 g | 0 % |
| nasycené | 0.2 g | 1 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.66 g | 3.3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku