 
						
					| 25 |   | 
| Země výroby: | Polsko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | ZPS "JAMAR" Szczepaniak sp. j. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 5906716200930 | 
| Data ze dne: | 21. 3. 2021 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 25 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 470 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 200 kcal | 2 % | 
| 178 kJ | 836.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.1 g | 9.87 g | 3 % | 
| Sacharidy | 6.5 g | 30.55 g | 7 % | 
| z toho cukry | 2.9 g | 13.63 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 2.9 g | 13.63 g | |
| Sůl | 0.66 g | 3.102 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku