 
						
					| 14 |   | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | Německo | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Allex.spol. s r.o. | 
| EAN: | 4013200256890 | 
| Data ze dne: | 25. 11. 2019 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 14 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 125 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 153 kcal | 192 kcal | 7 % | 
| 641 kJ | 801.25 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.2 g | 2.75 g | 3 % | 
| Sacharidy | 28 g | 35 g | 31 % | 
| z toho cukry | 9.9 g | 12.375 g | |
| Tuky | 3.2 g | 4 g | 5 % | 
| nasycené | 1.5 g | 1.875 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 61 g | 76.25 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku