| 19 |
| Země výroby: | Francie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Bonne Maman |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 3608580856412 |
| Data ze dne: | 3. 4. 2018 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Francie | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | 50% ovoce | 1 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 19 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 440 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 245 kcal | 1 077 kcal | 12 % |
| 1024 kJ | 4505.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 2.2 g | 1 % |
| Sacharidy | 59 g | 259.6 g | 66 % |
| z toho cukry | 59 g | 259.6 g | |
| Tuky | 0.1 g | 0.44 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.1 g | 4.84 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku