 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Popp Feinkost GmbH | 
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. | 
| EAN: | 4388860460513 | 
| Data ze dne: | 13. 11. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 125 kcal | 623 kcal | 6 % | 
| 521 kJ | 2605 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.8 g | 9 g | 3 % | 
| Sacharidy | 13.7 g | 68.5 g | 15 % | 
| z toho cukry | 0.7 g | 3.5 g | |
| Tuky | 6.5 g | 32.5 g | 9 % | 
| nasycené | 0.6 g | 3 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1 g | 5 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku