 
						
					| 34 |   |   | 
| Země výroby: | Maďarsko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Kaiser Food Kft. | 
| EAN: | 20138417 | 
| Data ze dne: | 11. 8. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | Chráněné označení původu | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 dusitany hodnoceny jinak | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 150g masa na 100g výrobku | 15 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 34 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 522 kcal | 1 305 kcal | 25 % | 
| 2184 kJ | 5460 kJ | ||
| Bílkoviny | 26 g | 65 g | 40 % | 
| Sacharidy | 0.5 g | 1.25 g | 1 % | 
| z toho cukry | 0.5 g | 1.25 g | |
| Tuky | 47 g | 117.5 g | 67 % | 
| nasycené | 17.5 g | 43.75 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 3.52 g | 8.8 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku