| 21 |
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Danone a.s. |
| EAN: | 5900852066016 |
| Data ze dne: | 1. 11. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce/dovozce | 2 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocný podíl | 3 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | bez přídavku cukrů | 3 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | žádné | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 110 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 77 kcal | 85 kcal | 4 % |
| 322 kJ | 354.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 1 g | 1.1 g | 2 % |
| Sacharidy | 16.5 g | 18.15 g | 18 % |
| z toho cukry | 15.8 g | 17.38 g | |
| Tuky | 0.2 g | 0.22 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 2.1 g | 2.31 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku