 
						
					| 7 | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | RUF Lebensmittelwerk KG, DE | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 4002809052545 | 
| Data ze dne: | 1. 10. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 7 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 15 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 87 kcal | 13 kcal | 4 % | 
| 366 kJ | 54.9 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.1 g | 0.015 g | 0 % | 
| Sacharidy | 21.4 g | 3.21 g | 24 % | 
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 44.75 g | 6.7125 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku