 
						
					| 25 |   | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Norma | 
| EAN: | 20260491 | 
| Data ze dne: | 22. 11. 2020 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 25 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 526 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 70 kcal | 366 kcal | 3 % | 
| 291 kJ | 1530.66 kJ | ||
| Bílkoviny | 3.3 g | 17.358 g | 5 % | 
| Sacharidy | 9.7 g | 51.022 g | 11 % | 
| z toho cukry | 9.7 g | 51.022 g | |
| Tuky | 1.9 g | 9.994 g | 3 % | 
| nasycené | 1.2 g | 6.312 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.13 g | 0.6838 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku