| 21 |
|
| Země výroby: | Rakousko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Hermann PF Getränke GmbH |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4056489791799 |
| Data ze dne: | 31. 10. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocný podíl | 3 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | žádné | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 150 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 64 kcal | 2 % |
| 179 kJ | 268.5 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | 9 g | 13.5 g | 10 % |
| z toho cukry | 8.7 g | 13.05 g | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0.5 g | 0.75 g | |
| Sůl | 0.01 g | 0.015 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku