| 15 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20158644 |
| Data ze dne: | 6. 11. 2018 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodávající | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 160 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 168 kcal | 269 kcal | 8 % |
| 703 kJ | 1124.8 kJ | ||
| Bílkoviny | 1 g | 1.6 g | 2 % |
| Sacharidy | 0.1 g | 0.16 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 18 g | 28.8 g | 26 % |
| nasycené | 3 g | 4.8 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 5 g | 8 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku