| 3 |
| Země výroby: | Vietnam |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | F.W. Tandoori s.r.o. |
| EAN: | 8934637516202 |
| Data ze dne: | 12. 3. 2023 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Vietnam | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 3 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 245 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 82 kcal | 202 kcal | 4 % |
| 345 kJ | 845.25 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.6 g | 1.47 g | 1 % |
| Sacharidy | 20 g | 49 g | 22 % |
| z toho cukry | 19 g | 46.55 g | |
| Tuky | 0.5 g | 1.225 g | 1 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.245 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 5 g | 12.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku