 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | Itálie | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | FRATELLI NAPPI | 
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. | 
| EAN: | 4388860704761 | 
| Data ze dne: | 27. 5. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 460 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 285 kcal | 1 309 kcal | 14 % | 
| 1191 kJ | 5478.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.1 g | 0.46 g | 0 % | 
| Sacharidy | 68.5 g | 315.1 g | 76 % | 
| z toho cukry | 58.5 g | 269.1 g | |
| Tuky | 0.5 g | 2.3 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.46 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.05 g | 0.23 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku