 
						
					| 7 | 
| Země výroby: | Řecko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | ATI DELICATES S.R.O. | 
| EAN: | 8594164440069 | 
| Data ze dne: | 28. 11. 2017 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Řecko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 7 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 1000 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 8 kcal | 79 kcal | 0 % | 
| 33 kJ | 330 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.06 g | 0.6 g | 0 % | 
| Sacharidy | 0.5 g | 5 g | 1 % | 
| z toho cukry | 0.5 g | 5 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.04 g | 0.4 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku