 
						
					| 10 | 
| Země výroby: | Slovensko | 
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie | 
| Výrobce: | MECOM GROUP s.r.o. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8586022771514 | 
| Data ze dne: | 31. 5. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 70% masa | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 10 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 80 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 207 kcal | 166 kcal | 10 % | 
| 867 kJ | 693.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 12 g | 9.6 g | 18 % | 
| Sacharidy | 0.6 g | 0.48 g | 1 % | 
| z toho cukry | 0.5 g | 0.4 g | |
| Tuky | 18 g | 14.4 g | 26 % | 
| nasycené | 5.1 g | 4.08 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.24 g | 0.992 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku